Europe
In 2011, there were over 503.96 million international tourist arrivals to Europe, an increase of 6.2% over 2010. In 2011, the top ten destinations were:[2]
| Rank | Country | International tourist arrivals (2011)[2] |
|---|---|---|
| 1 | 79.50 million | |
| 2 | 56.69 million | |
| 3 | 46.12 million | |
| 4 | 29.34 million | |
| 5 | 29.19 million | |
| 6 | 28.35 million | |
| 7 | 23.01 million | |
| 8 | 22.69 million | |
| 9 | 21.42 million | |
| 10 | 16.43 million |
0 comments:
Post a Comment